Máy làm lạnh nước KLSW/ R-134a- sản phẩm máy làm lạnh nước chiller được yêu thích và sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp làm lạnh hiện nay. Máy có thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng và hiệu quả làm lạnh nhanh chóng.
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Model | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 127.7 | 162.2 | 209.4 | 274.1 | 312.5 | |
kcal/h | 109,822 | 139,492 | 180,084 | 235,726 | 268,750 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 27.5 | 33.9 | 43..3 | 56.5 | 64 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 49 | 61 | 77 | 101 | 114 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 123 | 151 | 193 | 252 | 286 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | |||||
Máy nén Compresor | Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 150 | 150 | 150x2 | 150x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SOLEST 120 | |||||
Số lượng nạp | L | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
Môi chất lạnh Refrigerant | Loại môi chất | R-134A | |||||
Số lượng nạp | kg | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Các sản phẩm máy nén khí được lắp đắt và kiểm nghiệm về khả năng chịu áp lực theo tiêu chuẩn nhật bản công ty còn kinh doanh về các sản phẩm kinh doanh các dòng máy bơm công nghiệp như - Bơm hóa chất - Bơm màng khí nén - Bơm bánh răng, máy bơm nước, bơm trục vít Dàn bay hơi | Loại | Shell and tube | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 22 | 27.9 | 36.0 | 47.1 | 53.8 | |
Tổn thất áp | M | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | |
Đường kính ống | B | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Dàn ngưng Condenser | Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 26.7 | 33.7 | 43.5 | 56.9 | 64.8 | |
Tổn thất áp | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions | A | mm | 2600 | 2600 | 2750 | 3050 | 2800 |
B | mm | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1200 | |
C | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1250 | 1300 | |
D | mm | / | / | / | 2390 | 2190 | |
E | mm | 1970 | 1970 | 2270 | 2550 | 2350 | |
F | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | |
Trọng lượng thực | kg | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2120 |
>>> Tham khảo thêm: máy làm lạnh nước công nghiệp
Công ty cổ phần Bơm Việt Nhật là địa chỉ uy tín để quý khách hàng đặt niềm tin vào các sản phẩm.Bán Máy làm lạnh nước KLSW/ R-134a
Liên hệ